全國服務(wù)熱線
13280320110
山東華網(wǎng)智能科技股份有限公司
總機(jī)電話:0546-8098110
銷售熱線:0546-7768110
E m a i l:h@hwzn.com
網(wǎng) 址:m.zzwssm.cn
本系列產(chǎn)品主要是為了滿足全天候監(jiān)控場所的用戶而設(shè)計(jì),性價(jià)比高,其體積小巧,安裝、操作簡便,兼容性強(qiáng),可用在監(jiān)控距離在100米至500米范圍內(nèi)的實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目中。
1、一體化設(shè)計(jì),體積小、集成度高、方便安裝調(diào)試;
2、采用激光勻化技術(shù),使得激光光斑非常均勻,無橫紋、無散斑,夜間畫質(zhì)細(xì)膩。
3、自主研發(fā)激光同步機(jī)構(gòu),激光光斑大小和光強(qiáng)度可根據(jù)鏡頭變倍、聚焦而調(diào)節(jié)。
4、光敏自動(dòng)控制功能,激光開啟時(shí)自動(dòng)鎖定攝像機(jī)至可感應(yīng)激光的黑白模式。
5、云臺采用高精度、高強(qiáng)度齒輪傳動(dòng),斷電可自鎖 ,水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);俯仰+60°~-60°;
6、防護(hù)等級IP66,防淋雨、防灰塵,可適應(yīng)各種惡劣環(huán)境。
產(chǎn)品型號 | HW-YJY-500P | |
作用距離 | 夜間300M 白晝1000M | |
鏡頭 | 焦距(f) | 3.3-119 mm |
變倍 | 36倍 | |
光圈(F) | F1.6-F4.4 | |
視角水平 | 58 ~ 1.7度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3-type Interline Transfer CCD |
最小照度 | 彩色:0.04Lux @ (F1.5,AGC ON), 0.0008Lux @ (F1.5,AGC ON,感光度×256) 0.00008Lux @ (F1.5,AGC ON,感光度×256) | |
有效像素 | PAL 976(水平)×582(垂直) | |
水平解析度 | 700TVL(彩色),720TVL(黑白) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
激光 照明器 | 功率 | 6W |
波長 | 808nm(可選940nm) | |
照度角度 | 0.2°- 30°電動(dòng)連續(xù)調(diào)節(jié)同步變焦和手動(dòng)變焦雙重功能 | |
開關(guān)方式 | 光敏電阻控制 | |
護(hù)罩 | 材料 | 鋁合金 |
結(jié)構(gòu) | 上翻蓋 | |
窗口玻璃 | K9光學(xué)玻璃,激光窗口加鍍紅外增透膜 | |
云臺 | 類型 | 智能變速云臺 |
角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);俯仰+60°~-60° | |
速度 | 水平0.1°~8°/S;俯仰0.1°~6°/S | |
預(yù)置位 | 200個(gè) | |
接口 標(biāo)準(zhǔn) | 接口 | 1路BNC,1路AC24V,1路RS485, |
控制協(xié)議 | Pelco-D、Pelco-P等多協(xié)議, 波特率2400、4800、9600、19200可選 | |
電源 | AC24V(或DC12V) | |
環(huán)境 指標(biāo) | 防護(hù)等級 | IP66 |
防雷 | 視頻、電源、485三合一防雷 | |
工作溫度 | -25℃~+65℃,90%±3%,非凝結(jié)(可選-40℃~+65℃) | |
儲存溫度 | -40℃~+65℃ |
全國服務(wù)熱線:13280320110
銷售熱線:0546-7768110
總機(jī)電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |